
| ¹øÈ£ | À¯Çü | ¾î¸°ÀÌÁý¸í | Á¦¸ñ | ±Ù¹«ÀÏ | ¼ÒÀçÁö | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760 | ¹Î°£ | ¿¹ÀξÀÌÁý | ´ãÀÓ±³»ç(¸¸5¼¼) ¹× ¿¬Àå..ä¿ë¿Ï·á | 2024-07-01 ~ |
ȸõ4µ¿ | 2024/06/10 |
| 1759 | ±¹°ø¸³ | °ø¸³´ÃǪ¸¥Ç³°æÃ¤¾î¸°ÀÌÁý | ¿¬ÀåÀü´ã¹Ý±³»çä¿ë°ø°í..ä¿ë¿Ï·á | 2024-06-17 ~2025-02-28 |
2024/06/09 | |
| 1758 | ±¹°ø¸³ | °ø¸³´õ¿ø»ç¶û¾î¸°ÀÌÁý | ¿¬À庸À°±³»ç¸¦ ¸ð½Ê´Ï´Ù..ä¿ë¿Ï·á | 2024-07-01 ~2025-02-28 |
ȸõ4µ¿ | 2024/06/07 |
| 1757 | Àüü | ŰÁîºô¾î¸°ÀÌÁý | ¿µ¾Æ¹Ý ´ãÀÓ¼±»ý´Ô ¸ðÁý..ä¿ë¿Ï·á | 2024-07-01 ~2025-06-30 |
¾çÁÖ2µ¿ | 2024/06/07 |
| 1756 | ¹Î°£ | ·ÎÁ¦ºñ¾Ói¾î¸°ÀÌÁý | ¸¸2¼¼ ´ãÀÓ ¼±»ý´ÔÀ» ¸ð..ä¿ë¿Ï·á | 2024-07-01 ~2025-02-28 |
2024/06/07 | |
| 1755 | ±¹°ø¸³ | °ø¸³ ȸõÇѾç¼öÀÚÀξÀÌÁý | ´©¸®º¸Á¶±³»ç ä¿ë¸ðÁýä¿ë¿Ï·á | ~ |
2024/06/06 | |
| 1754 | °¡Á¤ | ¾ÆÀÌÀÚ¶÷¾î¸°ÀÌÁý | ¸¸1¼¼ ´ãÀÓ±³»ç Ãß°¡ ¸ð..ä¿ë¿Ï·á | 2024-07-01 ~2025-02-28 |
¾çÁÖ2µ¿ | 2024/06/04 |
| 1753 | ¹Î°£ | µå·ÎÀ×¾ØÅ°Áî¾î¸°ÀÌÁý | ¿ÀÀüº¸Á¶±³»ç ±¸ÀÎä¿ë¿Ï·á | 2024-06-10 ~2025-02-28 |
¾çÁÖ2µ¿ | 2024/06/03 |
| 1752 | ±¹°ø¸³ | ÇØµç¾î¸°ÀÌÁý | ÆÄÁֽà ½Ã¸³ ¹®»ê ÇØµç¾î..ä¿ë¿Ï·á | 2024-08-01 ~2025-02-28 |
2024/06/03 | |
| 1751 | Á÷Àå | ½Åµ¿¾Æ¾î¸°ÀÌÁý | ¿¬Àå¹Ý º¸Á¶±³»ç ¸ðÁýÇÕ..ä¿ë¿Ï·á | 2024-06-10 ~2025-02-28 |
ÀåÈï¸é | 2024/06/03 |