
| ±â¼ö | ¿î¿µ±â°£ | ±³À°ºñ | Àå¼Ò |
|---|---|---|---|
| 1±â | 2026. 2. 25.~3. 20. (4ÁÖ) | 10,000¿ø (4ÁÖ±âÁØ) |
¾çÁÖ½ÃÀ°¾ÆÁ¾ÇÕÁö¿ø¼¾ÅÍ ²ÞŰ¿ò½Ç |
| 2±â | 2026. 4. 8.~6. 5. (8ÁÖ) | ||
| 3±â | 2026. 6. 10.~7. 3. (4ÁÖ) | ||
| 4±â | 2026. 7. 15.~9. 11. (8ÁÖ) | ||
| 5±â | 2026. 10. 14.~12. 4. (8ÁÖ) |
| ȸÂ÷ | ½Ã°£ | ´ë»ó | Àοø |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00~10:40 | 6~9°³¿ù ¿µ¾Æ¿Í ºÎ¸ð | 12°¡Á¤ |
| 2 | 11:00~11:40 | 10~13°³¿ù ¿µ¾Æ¿Í ºÎ¸ð | 12°¡Á¤ |
| ȸÂ÷ | ½Ã°£ | ´ë»ó | Àοø |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00~10:40 | 14~20°³¿ù ¿µ¾Æ¿Í ºÎ¸ð | 12°¡Á¤ |
| 2 | 11:00~11:40 | 21~29°³¿ù ¿µ¾Æ¿Í ºÎ¸ð | 12°¡Á¤ |
| ȸÂ÷ | ½Ã°£ | ´ë»ó | Àοø |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00~10:40 | 14~22°³¿ù ¿µ¾Æ¿Í ºÎ¸ð | 12°¡Á¤ |
| 2 | 11:00~11:40 | 23°³¿ù~2¼¼(2023³â»ý) ¿µ¾Æ¿Í ºÎ¸ð |
12°¡Á¤ |
| ±¸ºÐ | ȯºÒ¾× | ºñ°í |
|---|---|---|
| °³° Àü | ¼ö¾÷·á Àü¾× |
¼ö°Æ÷±â ¹× °³ÀÎÁ¤º¸ µ¿ÀǼ 1ºÎ, ÅëÀå»çº» 1ºÎ ¡æ ¼¾ÅÍ ¸ÞÀϼۺΠyjscic@naver.com |
| °³° ÈÄ | ¼ö° Æ÷±âÀÏ ±âÁØ, ÀÜ¿© ¼ö¾÷ ÀÏÇÒ °è»ê ÈÄ È¯ºÒ |