

| ±×¸²Ã¥ °¨Á¤ÄÚĪ | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ²ÞÀÌ·ë½Ç | ||
| °»ç | ¼ÕÁö¼ö(¾Æ³ë¾Æ¿ì¸®¾ÆÀÌÇູ¿¬±¸¼Ò ´ëÇ¥) | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-10-14(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-10-14(È) 10½Ã00ºÐ ~ 2025-10-14(È) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-09-25(¸ñ) 14½Ã ~ 2025-10-13(¿ù) 17½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 12) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.