

| ºÎ¸ðÀÚ³àüÇè ³îÀÌÆÛÆ÷¸Õ½º ¼ö¹Ú¼ö¿µÀå (14°³¿ù~4¼¼) | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ²ÞŰ¿ò½Ç | ||
| °»ç | |||
| ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ | 2025-07-29(È) | ||
| ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2025-07-29(È) 10½Ã30ºÐ ~ 2025-07-29(È) 11½Ã30ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-07-03(¸ñ) 14½Ã ~ 2025-07-25(±Ý) 18½Ã | ||
| ºñ¿ë | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 12¸í (½Åû: 10) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥ ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.