

| 4¿ù üÇè(18°³¿ù~4¼¼) ¿µ¾Æ- ¾ÕÄ¡¸¶·Î °ø ÁÖ°í ¹Þ±â ³îÀÌÇØ¿ä | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ²ÞŰ¿ò½Ç | ||
| °»ç | ÁöÇý¿¬ °»ç´Ô | ||
| ÇÁ·Î±×·¥ ³¯Â¥ | 2025-04-17(¸ñ) | ||
| ÇÁ·Î±×·¥ ±â°£ | 2025-04-17(¸ñ) 16½Ã20ºÐ ~ 2025-04-17(¸ñ) 17½Ã20ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-03-25(È) 14½Ã ~ 2025-04-16(¼ö) 18½Ã | ||
| ºñ¿ë | ¹«·á | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 10¸í (½Åû: 10) |
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
![]() |
|||
¡Ø ÇÁ·Î±×·¥ ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.