

| Ǫ¸¥¾Æ¿ì¼º°ú ÇÔ²² ÇÏ´Â ¿ì¸® ¾ÆÀÌ ¼º±³À° | |||
|---|---|---|---|
| Àå¼Ò | ¼¾ÅÍ ²ÞÀÌ·ë½Ç | ||
| °»ç | Ǫ¸¥¾Æ¿ì¼º Àü¹®°»ç | ||
| ±³À°ÀÏ | 2025-05-20(È) | ||
| ±³À°±â°£ | 2025-05-20(È) 10½Ã00ºÐ ~ 2025-05-20(È) 12½Ã00ºÐ | ||
| ½Åû±â°£ | 2025-04-30(¼ö) 11½Ã ~ 2025-05-19(¿ù) 18½Ã | ||
| ±³À°ºñ | ¿ø | ||
| °èÁ¾ȳ» | |||
| ¹®ÀÇ | |||
| Á¢¼ö´ë»ó | ºÎ¸ð | Á¤¿ø | 20¸í (½Åû: 24) | 
| ±âŸ»çÇ× | |||
| ÷ºÎÆÄÀÏ | |||
								![]()  | 
						|||
¡Ø ±³À° ½ÅûÇÏ·Á¸é ½ÅûÇϱâ¹öưÀ» Ŭ¸¯ÇÑ ÈÄ ½Åû¼¸¦ ÀÛ¼ºÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.